Tu carrito está vacío por ahora.
Encuentra tu talla perfecta
Medidas en centímetros
Antes de comenzar
Mide alrededor de la parte más ancha del pecho, manteniendo la cinta nivelada.
Mide en el punto más estrecho del torso, generalmente sobre el ombligo.
Mide alrededor de la parte más ancha de las caderas y glúteos.
Si estás entre dos tallas, elige la mayor para un ajuste más cómodo.
Parte superior
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 84 – 88 | 64 – 68 | 66 |
| S | 88 – 92 | 68 – 72 | 68 |
| M | 92 – 96 | 72 – 76 | 70 |
| L | 96 – 102 | 76 – 82 | 72 |
| XL | 102 – 108 | 82 – 88 | 74 |
| XXL | 108 – 114 | 88 – 94 | 76 |
M es la talla más pedida
Parte inferior
| Talla | Cadera (cm) | Contorno cintura (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 84 – 88 | 60 – 64 | 96 |
| S | 88 – 92 | 64 – 68 | 98 |
| M | 92 – 97 | 68 – 72 | 100 |
| L | 97 – 103 | 72 – 78 | 102 |
| XL | 103 – 109 | 78 – 84 | 104 |
| XXL | 109 – 115 | 84 – 90 | 106 |
M es la talla más pedida
Nota importante
Las medidas pueden variar ±1–2 cm según el corte de cada prenda. Siempre revisa la descripción individual del producto para detalles específicos de fit (regular, oversized, slim). Si tienes alguna duda, escríbenos antes de hacer tu pedido.
Preguntarnos